Démo
Counter time: 2009/01/06 09:27:42 - GMT +01 Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Statistics for "htfgames.com"
Counter activation: 2008/02/28 18:40:43
Live Traffic Counter
2009/01/06
2009/01/06
24
Online
1,823
Visiteurs
8,074
Pageviews
Résolution d'écran
Dernière 30 jours
Resolution |
Total |
Percent |
|
| 134,883 | 45.53% | ||
| 43,007 | 14.52% | ||
| 38,314 | 12.93% | ||
| 21,990 | 7.42% | ||
| 16,695 | 5.64% | ||
| 12,181 | 4.11% | ||
| 10,364 | 3.5% | ||
| 4,237 | 1.43% | ||
| 4,104 | 1.39% | ||
| 2,476 | 0.84% | ||
| 1,163 | 0.39% | ||
| 930 | 0.31% | ||
| 793 | 0.27% | ||
| 790 | 0.27% | ||
| 637 | 0.22% | ||
| 541 | 0.18% | ||
| 362 | 0.12% | ||
| 295 | 0.1% | ||
| 270 | 0.09% | ||
| 206 | 0.07% | ||
| 174 | 0.06% | ||
| 162 | 0.05% | ||
| 145 | 0.05% | ||
| 102 | 0.03% | ||
| 96 | 0.03% | ||
| 89 | 0.03% | ||
| 88 | 0.03% | ||
| 81 | 0.03% | ||
| 77 | 0.03% | ||
| 71 | 0.02% | ||
| 64 | 0.02% | ||
| 51 | 0.02% | ||
| 49 | 0.02% | ||
| 37 | 0.01% | ||
| 35 | 0.01% | ||
| 33 | 0.01% | ||
| 31 | 0.01% | ||
| 27 | 0.01% | ||
| 26 | 0.01% | ||
| 23 | 0.01% | ||
| 22 | 0.01% | ||
| 20 | 0.01% | ||
| 19 | 0.01% | ||
| 19 | 0.01% | ||
| 18 | 0.01% | ||
| 18 | 0.01% | ||
| 16 | 0.01% | ||
| 15 | 0.01% | ||
| 14 | <0.01% | ||
| 14 | <0.01% | ||
| 13 | <0.01% | ||
| 13 | <0.01% | ||
| 11 | <0.01% | ||
| 9 | <0.01% | ||
| 9 | <0.01% | ||
| 9 | <0.01% | ||
| 8 | <0.01% | ||
| 8 | <0.01% | ||
| 7 | <0.01% | ||
| 7 | <0.01% | ||
| 5 | <0.01% | ||
| 5 | <0.01% | ||
| 5 | <0.01% | ||
| 5 | <0.01% | ||
| 5 | <0.01% | ||
| 5 | <0.01% | ||
| 5 | <0.01% | ||
| 5 | <0.01% | ||
| 5 | <0.01% | ||
| 5 | <0.01% | ||
| 4 | <0.01% | ||
| 4 | <0.01% | ||
| 4 | <0.01% | ||
| 4 | <0.01% | ||
| 4 | <0.01% | ||
| 4 | <0.01% | ||
| 4 | <0.01% | ||
| 4 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 3 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 2 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 1 | <0.01% | ||
| 296,234 | 100% |







