Live Демо
Counter time: 2008/12/02 23:47:44 - GMT +01 Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Statistics for "htfgames.com"
Counter activation: 2008/02/28 18:40:43
Live Traffic Counter 2008/12/02
46
Онлайн
7,752
Посетитель
36,137
Хиты
Разрешение экрана
Сегодня, 2008/12/02
Resolution |
Итого |
Процент |
| 3,649 | 47.45% | |
| 1,084 | 14.1% | |
| 1,020 | 13.26% | |
| 534 | 6.94% | |
| 426 | 5.54% | |
| 284 | 3.69% | |
| 236 | 3.07% | |
| 115 | 1.5% | |
| 113 | 1.47% | |
| 54 | 0.7% | |
| 40 | 0.52% | |
| 16 | 0.21% | |
| 15 | 0.2% | |
| 12 | 0.16% | |
| 12 | 0.16% | |
| 11 | 0.14% | |
| 9 | 0.12% | |
| 8 | 0.1% | |
| 7 | 0.09% | |
| 7 | 0.09% | |
| 4 | 0.05% | |
| 3 | 0.04% | |
| 3 | 0.04% | |
| 3 | 0.04% | |
| 2 | 0.03% | |
| 2 | 0.03% | |
| 2 | 0.03% | |
| 2 | 0.03% | |
| 2 | 0.03% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 7,690 | 100% |







