Live Демо
Counter time: 2008/12/02 23:38:49 - GMT +01 Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Statistics for "htfgames.com"
Counter activation: 2008/02/28 18:40:43
Live Traffic Counter 2008/12/02
55
Онлайн
7,699
Посетитель
35,917
Хиты
Ежедневный обзор
Visitors in period 2008/11/02 - 2008/12/02
Total visitors in period: 274,845Daily average: 8,866
Minimum on day: 1,372
Maximum on day: 12,413
Ежедневный обзор - Посетитель
Ежедневный обзор - Хиты
Ежедневный обзор - Ratio
День |
Посетитель |
Хиты |
Ratio |
||
| 2008/12/02 | 7,699 | 35,917 | 1 / 5 | ||
| 2008/12/01 | 7,760 | 36,531 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/30 | 10,747 | 52,275 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/29 | 12,413 | 61,476 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/28 | 10,624 | 51,939 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/27 | 9,351 | 43,287 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/26 | 8,816 | 40,922 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/25 | 8,183 | 39,022 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/24 | 7,756 | 36,648 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/23 | 10,281 | 50,730 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/22 | 11,480 | 56,666 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/21 | 5,009 | 23,729 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/20 | 1,372 | 6,105 | 1 / 4 | ||
| 2008/11/19 | 8,418 | 35,254 | 1 / 4 | ||
| 2008/11/18 | 8,133 | 36,156 | 1 / 4 | ||
| 2008/11/17 | 7,834 | 36,338 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/16 | 11,061 | 54,184 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/15 | 12,382 | 62,582 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/14 | 9,271 | 43,757 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/13 | 7,827 | 35,194 | 1 / 4 | ||
| 2008/11/12 | 8,038 | 37,493 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/11 | 8,372 | 37,612 | 1 / 4 | ||
| 2008/11/10 | 7,832 | 34,950 | 1 / 4 | ||
| 2008/11/09 | 10,854 | 53,234 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/08 | 12,203 | 59,525 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/07 | 9,383 | 42,782 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/06 | 8,103 | 35,955 | 1 / 4 | ||
| 2008/11/05 | 7,408 | 33,498 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/04 | 7,961 | 36,316 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/03 | 7,650 | 35,208 | 1 / 5 | ||
| 2008/11/02 | 10,624 | 49,968 | 1 / 5 | ||
| 274,845 | 1,295,253 |







