Canlı Tanıtım
Sayaç Saati: 10.Şub.2012 14:24:44 - GMT Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
"clidoapps.com" Sitesinin İstatistikleri
Sayaç Etkinleştirme: 16.May.2011 20:25:53
Canlı Trafik Sayacı
Bugün: 10.Şub.2012
Bugün: 10.Şub.2012
0
Çevrimiçi
52
Ziyaretçiler
80
Görüntülemeler
SİSTEMLER » Ekran Çözünürlükleri
11.Oca.2012 - 10.Şub.2012
Ekran Çözünürlükleri |
Toplam |
Yüzde |
|
| 249 | 16.15% | ||
| 199 | 12.91% | ||
| 190 | 12.32% | ||
| 129 | 8.37% | ||
| 121 | 7.85% | ||
| 109 | 7.07% | ||
| 83 | 5.38% | ||
| 76 | 4.93% | ||
| 67 | 4.35% | ||
| 63 | 4.09% | ||
| 30 | 1.95% | ||
| 19 | 1.23% | ||
| 18 | 1.17% | ||
| 15 | 0.97% | ||
| 15 | 0.97% | ||
| 12 | 0.78% | ||
| 11 | 0.71% | ||
| 11 | 0.71% | ||
| 8 | 0.52% | ||
| 7 | 0.45% | ||
| 7 | 0.45% | ||
| 7 | 0.45% | ||
| 6 | 0.39% | ||
| 6 | 0.39% | ||
| 5 | 0.32% | ||
| 4 | 0.26% | ||
| 4 | 0.26% | ||
| 4 | 0.26% | ||
| 4 | 0.26% | ||
| 4 | 0.26% | ||
| 3 | 0.19% | ||
| 3 | 0.19% | ||
| 2 | 0.13% | ||
| 2 | 0.13% | ||
| 2 | 0.13% | ||
| 2 | 0.13% | ||
| 2 | 0.13% | ||
| 2 | 0.13% | ||
| 2 | 0.13% | ||
| 2 | 0.13% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1 | 0.06% | ||
| 1,542 | 100% |







