Canli Gösteri
Counter time: 02/12/2008 23:53:06 - GMT +01 Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Statistics for "htfgames.com"
Counter activation: 28/02/2008 18:40:43
Live Traffic Counter 02/12/2008
42
Online
7,783
Siyaretciler
36,275
Pageviews
Ekran cözülmesi
Son 7 Gün
Resolution |
Total |
Percent |
| 35,579 | 47.28% | |
| 10,306 | 13.7% | |
| 9,958 | 13.23% | |
| 5,354 | 7.12% | |
| 4,357 | 5.79% | |
| 2,878 | 3.82% | |
| 2,532 | 3.37% | |
| 1,073 | 1.43% | |
| 1,006 | 1.34% | |
| 612 | 0.81% | |
| 285 | 0.38% | |
| 211 | 0.28% | |
| 151 | 0.2% | |
| 130 | 0.17% | |
| 118 | 0.16% | |
| 114 | 0.15% | |
| 74 | 0.1% | |
| 56 | 0.07% | |
| 49 | 0.07% | |
| 46 | 0.06% | |
| 34 | 0.05% | |
| 32 | 0.04% | |
| 26 | 0.03% | |
| 22 | 0.03% | |
| 19 | 0.03% | |
| 17 | 0.02% | |
| 17 | 0.02% | |
| 16 | 0.02% | |
| 10 | 0.01% | |
| 10 | 0.01% | |
| 10 | 0.01% | |
| 8 | 0.01% | |
| 8 | 0.01% | |
| 7 | 0.01% | |
| 7 | 0.01% | |
| 7 | 0.01% | |
| 6 | 0.01% | |
| 4 | 0.01% | |
| 4 | 0.01% | |
| 4 | 0.01% | |
| 4 | 0.01% | |
| 4 | 0.01% | |
| 4 | 0.01% | |
| 4 | 0.01% | |
| 4 | 0.01% | |
| 3 | <0.01% | |
| 3 | <0.01% | |
| 3 | <0.01% | |
| 3 | <0.01% | |
| 2 | <0.01% | |
| 2 | <0.01% | |
| 2 | <0.01% | |
| 2 | <0.01% | |
| 2 | <0.01% | |
| 2 | <0.01% | |
| 2 | <0.01% | |
| 2 | <0.01% | |
| 2 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 1 | <0.01% | |
| 75,245 | 100% |







